是否进口:否 | 产地:深圳 | 订货号:2018615 |
品牌:创事达 | 型号:PH4.81 | 货号:2018615 |
安装方式:悬挂式 | 屏幕尺寸:定制 | 使用环境:室外 |
显示颜色:全彩 | 像素间距:4.81mm | 芯片品牌:晶元 |
是否提供测试报告:是 | 是否跨境货源:是 | 主要下游平台:ebay、 亚马逊、 wish、 速卖通、 LAZADA、 独立站 |
主要销售地区:欧洲、 北美、 南美、 东南亚、 东北亚、 中东、 非洲 | 有可授权的自有品牌:是 |
深圳市创事达电子技术有限公司总部位于高新技术产业发达的深圳市宝安区福永镇。是一家专业从事LED显示屏研发、生产、销售和工程服务于一体的高新科技企业。
公司汇集了大批高素质专业技术人才,拥有现代化的专业生产设备与检测设备,实行了全自动化生产,高度保障了公司核心产品—LED显示屏的可靠性能,可及时满足客户的需求。
创事达电子沿革于90年代初,为了更大发展与2007年丰利和电子技术有限公司与创事达电子技术有限公司合并为一家公司,高层管理人员为我国最早从事LED显示屏应用开发的行业精英。具备近10年的技术开发和工程运营经历,所主持开发设计的国内外LED显示屏项目多达100余项,其中多个项目已成为LED显示领域的经***例,
产品介绍:
参数 | 租赁R系列 | ||||
像素点间距(mm) | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.81mm | |
像素密度(点/m2) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | |
LED灯管 | 2020 | 2020 | 3535 | 3535 | |
视角 | 水平140°,垂直140° | ||||
整屏亮度(nits) | 1000 | 1200 | 5000 | 5000 | |
扫描方式 | 1/16 | 1/13 | 1/5 | 1/4 | |
灰度等级 | 65536 | ||||
刷新频率(Hz) | 1920 | 1920 | |||
模组尺寸(mm) | 250X250x16 | 250x250x16 | 250x250x16 | 250x250x16 | |
箱体尺寸(mm) | 500x500x88 | 500x500x88 | 500x500x88 | 500x500x88 | |
箱体类型 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量(kg) | 7 | 7 | 8 | ||
工作电压 | 110/220V | ||||
平均功耗(W/m2) | 200 | 195 | 250 | 250 | |
功耗(W/m2) | 600 | 580 | 750 | 750 | |
维护方式 | 后维护 | ||||
防护等级 | IP31 | ||||
运行温度/温度 | 温度:-20℃~ 50℃ 湿度:10~90%RH | ||||
存储温度/湿度 | 温度:-40℃~ 60℃ 湿度:10~90%RH | ||||
工作寿命(h) | ≥50000 | ||||
适应标准 | CCC、CE、ROSH、FCC、***:2008 |
本人从事LED显示屏十余载的经验总结,来此与大家分享学习,希望能帮到大家!当然,在这里我主要是销售LED显示屏,有需要的请联系我,生意不成仁义在!说不定有一天你到了我在的城市,或者我到了你在的城市,希望咱们有机会坐下来喝喝茶或者喝酒愉快愉快!人生相识就是缘分!
深圳创事达电子技术有限公司如果你对显示屏感兴趣,欢迎您来电获取详细资料【联系人:崔生:联系电话:【15361890628】